2017年 ラウンド7
ラウンド7
ランキング上位24名による最終決戦!
- 日程:10月7日(土)・8日(日)
- 名称:東京ドリフト
- 会場:お台場NOP地区・D1特設会場
ランキング上位24名による最終決戦!
- イベント名:2017 TOKYO DRIFT in ODAIBA
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.7
2017 D1 GRAND PRIX SPECIAL STAGE - 会場:お台場NOP地区・D1特設会場
東京都江東区青海1-1 - 日時:
10月7日(土) 9:00~ (予定)
10月8日(日) 9:00~ (予定)
※時間は変更される場合がございます。
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 99.59 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.39 |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.31 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 99.11 |
5 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 98.97 |
6 | 18 | 田口 和也 | S15 | 98.57 |
7 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.56 |
8 | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 98.49 |
▲ 以上 1本目上位8名 ▲ | ||||
9 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 99.86 |
10 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.97 |
11 | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.75 |
12 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.71 |
13 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.67 |
14 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.52 |
15 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 98.52 |
16 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 98.47 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.28 |
18 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 97.98 |
19 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 97.55 |
20 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 97.47 |
21 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.98 |
22 | 44 | 木口 健治 | C33 | 96.31 |
23 | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 69.70 |
24 | 55 | 寺町 邦彦 | S15 |
追走決勝トーナメント
齋藤 太吾 | 齋藤 太吾 | 齋藤 太吾 | 齋藤 太吾 | WINNER 横井 昌志 2nd 3rd |
松川 和也 | ||||
手塚 強 | 川畑 真人 | |||
川畑 真人 | ||||
内海 彰乃 | 末永 直登 | 末永 直登 | ||
末永 直登 | ||||
日比野 哲也 | 平島 明 | |||
平島 明 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 横井 昌志 | |
小橋 正典 | ||||
松井 有紀夫 | 松井 有紀夫 | |||
畑中 真吾 | ||||
横井 昌志 | 横井 昌志 | 横井 昌志 | ||
岩井 照宜 | ||||
田口 和也 | 田中 省己 | |||
田中 省己 |