2017年 ラウンド5・ラウンド6
ラウンド5・ラウンド6
猛暑上等!過酷な真夏の2連戦!
- 日程:8月19日(土)・20日(日)
- 名称:エビスドリフト
- 会場:エビスサーキット・南コース
最終戦に向けた過酷な真夏の2連戦!
- イベント名:2017 EBISU DRIFT
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.5
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.6 - 会場:エビスサーキット・南コース
福島県二本松市沢松倉1番地 - 日時:
8月19日(土) 07:30~ (予定)
8月20日(日) 07:30~ (予定)
※時間は変更される場合がございます。
単走予選 結果
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 98.53 | 98.01 |
2 | B | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 98.46 | 58.54 |
3 | B | 44 | 木口 健治 | C33 | 98.40 | 97.09 |
4 | D | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.15 | 95.21 |
5 | C | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 98.05 | 97.14 |
6 | A | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 98.04 | 96.27 |
7 | A | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.03 | 96.19 |
8 | A | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.93 | 95.81 |
9 | B | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.52 | 94.83 |
10 | C | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.27 | 97.16 |
11 | D | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 97.19 | 96.65 |
12 | C | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.03 | 97.02 |
13 | B | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 96.96 | 96.78 |
14 | B | 32 | Pond | Z33 | 96.69 | 95.18 |
15 | D | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.66 | 96.58 |
16 | D | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.54 | 95.41 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
17 | D | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 96.48 | 96.47 |
18 | D | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.34 | 95.91 |
19 | A | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.25 | 92.50 |
20 | D | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 96.19 | 95.47 |
21 | A | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.12 | 95.34 |
22 | C | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 96.03 | 95.26 |
23 | C | 18 | 田口 和也 | S15 | 96.01 | 95.96 |
24 | B | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 95.99 | 95.38 |
25 | A | 16 | 山口 孝二 | S14 | 95.79 | 95.33 |
26 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.60 | 95.47 |
27 | C | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 95.58 | 95.32 |
28 | C | 43 | 田所 義文 | AE86 | 95.56 | 58.48 |
29 | A | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.79 | 61.74 |
30 | A | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 94.59 | 65.20 |
31 | D | 23 | 村上 満 | S15 | 94.51 | 0.00 |
32 | A | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.30 | 92.92 |
33 | B | 88 | 藤中 学 | FD3S | 93.99 | 93.17 |
34 | B | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | 91.94 | 85.00 |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.94 |
2 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.65 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.51 |
4 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.46 |
5 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.39 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 98.23 |
7 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.09 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.90 |
▲ 以上 1本目上位8名 ▲ | ||||
9 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 98.77 |
10 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.87 |
11 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.80 |
12 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 96.87 |
13 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 96.77 |
14 | 75 | 平島 明 | S15 | 96.60 |
15 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 96.60 |
16 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.51 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.22 |
18 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.02 |
19 | 32 | Pond | Z33 | 95.79 |
20 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 95.79 |
21 | 44 | 木口 健治 | C33 | 95.72 |
22 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 95.71 |
23 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 88.23 |
24 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 47.18 |
追走決勝トーナメント
松井 有紀夫 | 松井 有紀夫 | 齋藤 太吾 | 齋藤 太吾 | WINNER 齋藤 太吾 2nd 3rd |
上野 高広 | ||||
藤野 秀之 | 齋藤 太吾 | |||
齋藤 太吾 | ||||
横井 昌志 | 横井 昌志 | 横井 昌志 | ||
小橋 正典 | ||||
末永 直登 | 末永 直登 | |||
畑中 真吾 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
内海 彰乃 | 内海 彰乃 | 内海 彰乃 | 平島 明 | |
今村 陽一 | ||||
川畑 真人 | 川畑 真人 | |||
松山 北斗 | ||||
岩井 照宜 | 平島 明 | 平島 明 | ||
平島 明 | ||||
村山 悌啓 | 北岡 裕輔 | |||
北岡 裕輔 |