2017年 ラウンド5・ラウンド6
ラウンド5・ラウンド6
猛暑上等!過酷な真夏の2連戦!
- 日程:8月19日(土)・20日(日)
- 名称:エビスドリフト
- 会場:エビスサーキット・南コース
最終戦に向けた過酷な真夏の2連戦!
- イベント名:2017 EBISU DRIFT
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.5
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.6 - 会場:エビスサーキット・南コース
福島県二本松市沢松倉1番地 - 日時:
8月19日(土) 07:30~ (予定)
8月20日(日) 07:30~ (予定)
※時間は変更される場合がございます。
単走予選 結果
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 99 | 松川 和也 | AE85 | 98.69 | 93.57 |
2 | D | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.03 | 95.74 |
3 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.59 | 96.93 |
4 | C | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 97.34 | 94.98 |
5 | B | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.34 | 92.83 |
6 | D | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.27 | 96.00 |
7 | C | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.26 | 94.77 |
8 | D | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 97.18 | 93.29 |
9 | C | 9 | 末永 直登 | S15 | 96.38 | 95.25 |
10 | D | 44 | 木口 健治 | C33 | 96.08 | 95.74 |
11 | A | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.03 | 95.40 |
12 | D | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 96.01 | 92.49 |
13 | A | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 95.99 | 93.91 |
14 | B | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 95.84 | 95.41 |
15 | B | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 95.63 | 94.08 |
16 | A | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.61 | 92.82 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
17 | C | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 95.58 | 95.20 |
18 | C | 32 | Pond | Z33 | 95.54 | 94.11 |
19 | A | 18 | 田口 和也 | S15 | 95.37 | 93.69 |
20 | B | 16 | 山口 孝二 | S14 | 95.22 | 92.17 |
21 | C | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.15 | 93.78 |
22 | C | 3 | 野村 謙 | ER34 | 94.78 | 94.73 |
23 | B | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.70 | 91.92 |
24 | B | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 94.47 | 90.21 |
25 | B | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 94.21 | 83.88 |
26 | D | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 94.04 | 83.70 |
27 | A | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 94.02 | 93.39 |
28 | D | 88 | 藤中 学 | FD3S | 94.01 | 88.89 |
29 | C | 23 | 村上 満 | S15 | 93.49 | 55.62 |
30 | B | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 93.30 | 92.61 |
31 | A | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | 91.75 | 68.80 |
32 | A | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 89.85 | 54.28 |
33 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 71.32 | 58.34 |
34 | A | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 17.13 |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.02 |
2 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.73 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.95 |
4 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.90 |
5 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.87 |
6 | 44 | 木口 健治 | C33 | 97.72 |
7 | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 97.72 |
8 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 97.60 |
▲ 以上 1本目上位8名 ▲ | ||||
9 | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.90 |
10 | 9 | 末永 直登 | S15 | 97.81 |
11 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 97.62 |
12 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 97.61 |
13 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 97.53 |
14 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.19 |
15 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.11 |
16 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.98 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.60 |
18 | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.46 |
19 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 96.43 |
20 | 87 | 斎藤 太吾 | X245A | 96.27 |
21 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 95.43 |
22 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 94.94 |
23 | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 94.88 |
24 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 93.58 |
追走決勝トーナメント
藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | WINNER 藤野 秀之 2nd 3rd |
高山 健司 | ||||
川畑 真人 | 寺町 邦彦 | |||
寺町 邦彦 | ||||
今村 陽一 | 今村 陽一 | 今村 陽一 | ||
時田 雅義 | ||||
松井 有紀夫 | 畑中 真吾 | |||
畑中 真吾 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
横井 昌志 | 平島 明 | 末永 直登 | 小橋 正典 | |
平島 明 | ||||
中村 健一 | 末永 直登 | |||
末永 直登 | ||||
岩井 照宜 | 松川 和也 | 小橋 正典 | ||
松川 和也 | ||||
木口 健治 | 小橋 正典 | |||
小橋 正典 |