2017年 ラウンド3
ラウンド3
ダイナミックな振り返しが魅力の逆走!
- 日程:6月24日(土)・25日(日)
- 名称:筑波ドリフト
- 会場:筑波サーキット コース2000
今年の筑波は12年ぶりの順走競技!区間は最終→第1ヘアピンまで!
- イベント名:2017 TSUKUBA DRIFT
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.3 - 会場:筑波サーキット・コース2000 茨城県下妻市村岡乙159
- 日時:
6月24日(土) 09:00~ (予定)
6月25日(日) 08:00~ (予定)
※時間は変更になる場合がございます。
単走予選 結果
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
1 | A | 39 | 末永 正雄 | R35 | 98.99 | 98.66 |
2 | C | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.91 | 97.94 |
3 | D | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.65 | 97.83 |
4 | C | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 98.53 | 97.84 |
5 | A | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.44 | 78.83 |
6 | B | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.92 | 94.48 |
7 | A | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.89 | 58.60 |
8 | A | 16 | 山口 孝二 | S14 | 97.86 | 91.67 |
9 | C | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 97.82 | 96.50 |
10 | B | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 97.73 | 92.71 |
11 | D | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.72 | 96.28 |
12 | D | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 97.70 | 95.51 |
13 | C | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 97.39 | 94.70 |
14 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.19 | 94.93 |
15 | C | 61 | 渕上 勝 | S15 | 97.02 | 76.95 |
16 | B | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.11 | 95.95 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
17 | C | 9 | 末永 直登 | S15 | 96.98 | 95.02 |
18 | D | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.79 | 95.22 |
19 | C | 10 | 松山 北斗 | JZX110 | 96.55 | 91.89 |
20 | D | 86 | 張 少華 | S15 | 96.39 | 38.17 |
21 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.10 | 95.99 |
22 | A | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.07 | 94.58 |
23 | D | 58 | 佐藤 立樹 | S15 | 95.98 | 95.73 |
24 | C | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 95.73 | 94.95 |
25 | B | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.71 | 91.49 |
26 | A | 18 | 田口 和也 | S15 | 95.68 | 95.28 |
27 | D | 44 | 木口 健治 | C33 | 95.09 | 94.66 |
28 | D | 32 | Pond | Z33 | 95.07 | 94.72 |
29 | B | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 94.89 | 76.94 |
30 | B | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 94.84 | 71.07 |
31 | A | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.57 | 93.68 |
32 | B | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.17 | 92.93 |
33 | B | 88 | 藤中 学 | FD3S | 93.96 | 92.58 |
34 | D | 49 | 松田 博行 | S15 | 91.50 | 90.86 |
35 | C | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | 88.79 | 67.73 |
36 | C | 3 | 野村 謙 | ER34 | 58.15 | |
– | B | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | RETIRE | |
– | A | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | RETIRE |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
1 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 100.15 |
2 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 99.91 |
3 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 99.60 |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.54 |
5 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 99.01 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 98.74 |
7 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.70 |
8 | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.62 |
9 | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.64 |
10 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.15 |
11 | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 98.11 |
12 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.91 |
13 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.84 |
14 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.70 |
15 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 97.49 |
16 | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 97.45 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 97.38 |
18 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.32 |
19 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.21 |
20 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 95.58 |
21 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 95.05 |
22 | 61 | 渕上 勝 | S15 | 94.86 |
23 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 75.63 |
24 | 16 | 山口 孝二 | S14 | – |
追走決勝トーナメント
日比野 哲也 | 林 和樹 | 林 和樹 | 齋藤 太吾 | WINNER 川畑 真人 2nd 3rd |
林 和樹 | ||||
寺町 邦彦 | 寺町 邦彦 | |||
田中 省己 | ||||
松井 有紀夫 | 平島 明 | 齋藤 太吾 | ||
平島 明 | ||||
齋藤 太吾 | 齋藤 太吾 | |||
内海 彰乃 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
川畑 真人 | 川畑 真人 | 川畑 真人 | 川畑 真人 | |
髙橋 和己 | ||||
今村 陽一 | 今村 陽一 | |||
畑中 真吾 | ||||
末永 正雄 | 末永 正雄 | 末永 正雄 | ||
藤野 秀之 | ||||
植尾 勝浩 | 植尾 勝浩 | |||
手塚 強 |