ラウンド1・ラウンド2
開幕戦は3年連続のお台場でスタート!
- イベント名:2017 AUTO SALON LIVE “ TOKYO DRIFT ”
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.1
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.2 - 会場:お台場NOP地区・D1特設会場 東京都江東区青海お台場NOP地区
- 日時:
4月1日(土) 9:00~18:00 (開演10:30)
4月2日(日) 9:00~18:00 (開演10:30)
※時間は変更になる場合がございます。
単走予選 結果
Tanso Qualify
Pos. | Driver | Car | Best Ave. | |||
1 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.85 | |||
2 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.78 | |||
3 | 日比野 哲也 | JZA80 | 97.69 | |||
4 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.66 | |||
5 | 高橋 邦明 | GRX130 | 97.65 | |||
6 | 高山 健司 | GRS191 | 97.59 | |||
7 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.05 | |||
8 | 田所 義文 | AE86 | 97.04 | |||
9 | 田中 省己 | S15 | 97.03 | |||
10 | 松川 和也 | AE85 | 96.94 | |||
11 | 植尾 勝浩 | S15 | 96.81 | |||
12 | 田口 和也 | S15 | 96.21 | |||
13 | 唄 和也 | RPS13 | 95.78 | |||
14 | 北芝 倫之 | GSE20 | 95.74 | |||
15 | 藤中 学 | FD3S | 95.41 | |||
16 | 上野 高広 | JZZ30 | 95.13 | |||
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
17 | 深田 真弘 | JZX100 | 95.62 | |||
18 | 畑中 真吾 | JZX100 | 95.22 | |||
19 | 山口 孝二 | S14 | 95.08 | |||
20 | 齋藤 太吾 | X245A | 94.99 | |||
21 | 野村 謙 | R34 | 94.66 | |||
22 | 松井 有紀夫 | FD3S | 94.55 | |||
23 | 奥村 脩樹 | A31 | 94.55 | |||
24 | 笠原 雅暉 | S15 | 94.34 | |||
25 | 内海 彰乃 | S15 | 93.86 | |||
26 | 斎藤 育生 | JZX100 | 93.68 | |||
27 | 林 和樹 | ZN6 | 93.49 | |||
28 | 佐藤 立樹 | S15 | 93.47 | |||
29 | 髙橋 和己 | JZX100 | 92.33 | |||
30 | 村山 悌啓 | S14 | 91.19 | |||
31 | Pond | Z33 | 80.34 | |||
32 | 松山 北斗 | JZX110 | 25.97 | |||
– | 末永 正雄 | R35 | RETIRE | |||
– | 中田 哲郎 | JZX100 | RETIRE | |||
– | 今村 隆弘 | FC3S | RETIRE |
単走決勝 結果
Tanso Final
Pos. | Driver | Car | Best Ave. | |
1 | 田中 省己 | S15 | 99.54 | |
2 | 横井 昌志 | S15 | 99.06 | |
3 | 日比野 哲也 | AP1 | 98.88 | |
4 | 植尾 勝浩 | S15 | 98.68 | |
5 | 川畑 真人 | R35 | 98.57 | |
6 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.45 | |
7 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.44 | |
8 | 松川 和也 | AE85 | 98.29 | |
9 | 平島 明 | S15 | 98.79 | |
10 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.30 | |
11 | 手塚 強 | ZN6 | 97.96 | |
12 | 高山 健司 | GRS191 | 97.86 | |
13 | 高橋 邦明 | GRX130 | 97.39 | |
14 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.33 | |
15 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.00 | |
16 | 唄 和也 | RPS13 | 96.98 | |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 田口 和也 | S15 | 96.96 | |
18 | 藤中 学 | FD3S | 96.61 | |
19 | 木口 健治 | C33 | 96.40 | |
20 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 96.01 | |
21 | 田所 義文 | AE86 | 95.87 | |
22 | 末永 直登 | S15 | 95.47 | |
23 | 北芝 倫之 | GSE20 | 70.43 | |
24 | 小橋 正典 | S15 | 0.00 |
追走決勝トーナメント
Tsuiso Final Tournament
田中 省己 | 唄 和也 | 松川 和也 | 松川 和也 | WINNER 横井 昌志 2nd 3rd |
唄 和也 | ||||
松川 和也 | 松川 和也 | |||
平島 明 | ||||
植尾 勝浩 | 高橋 邦明 | 川畑 真人 | ||
高橋 邦明 | ||||
川畑 真人 | 川畑 真人 | |||
高山 健司 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
横井 昌志 | 横井 昌志 | 横井 昌志 | 横井 昌志 | |
上野 高広 | ||||
岩井 照宜 | 今村 陽一 | |||
今村 陽一 | ||||
日比野 哲也 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | ||
藤野 秀之 | ||||
寺町 邦彦 | 手塚 強 | |||
手塚 強 |