ラウンド1・ラウンド2
開幕戦は3年連続のお台場でスタート!
- イベント名:2017 AUTO SALON LIVE “ TOKYO DRIFT ”
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.1
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.2 - 会場:お台場NOP地区・D1特設会場 東京都江東区青海お台場NOP地区
- 日時:
4月1日(土) 9:00~18:00 (開演10:30)
4月2日(日) 9:00~18:00 (開演10:30)
※時間は変更になる場合がございます。
単走予選 結果
Tanso Qualify
Pos. | Driver | Car | Best Ave. | |||
1 | 田中 省己 | S15 | 98.60 | |||
2 | 小橋 正典 | S15 | 98.16 | |||
3 | 野村 謙 | ER34 | 98.12 | |||
4 | 末永 直登 | S15 | 97.24 | |||
5 | 畑中 真吾 | JZX100 | 97.24 | |||
6 | 植尾 勝浩 | S15 | 97.09 | |||
7 | 手塚 強 | ZN6 | 97.02 | |||
8 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.96 | |||
9 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.91 | |||
10 | 田口 和也 | S15 | 96.42 | |||
11 | 内海 彰乃 | S15 | 96.35 | |||
12 | 髙橋 和己 | JZX100 | 96.25 | |||
13 | 藤中 学 | FD3S | 96.25 | |||
14 | 松川 和也 | AE85 | 92.69 | |||
15 | 木口 健治 | C33 | 92.65 | |||
16 | 今村 陽一 | ZN6 | 91.85 | |||
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
17 | 斎藤 育生 | JZX100 | 96.05 | |||
18 | 北芝 倫之 | GSE20 | 95.98 | |||
19 | 寺町 邦彦 | S15 | 95.97 | |||
20 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.85 | |||
21 | 田所 義文 | AE86 | 95.54 | |||
22 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.95 | |||
23 | 奥村 脩樹 | A31 | 94.24 | |||
24 | 高橋 邦明 | GRX130 | 94.11 | |||
25 | 笠原 雅暉 | S15 | 92.43 | |||
26 | 林 和樹 | ZN6 | 91.48 | |||
27 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 91.28 | |||
28 | 末永 正雄 | R35 | 90.82 | |||
29 | 佐藤 立樹 | S15 | 88.72 | |||
30 | 山口 孝二 | S14 | 88.44 | |||
31 | 松山 北斗 | JZX110 | 87.83 | |||
32 | 唄 和也 | RPS13 | 72.05 | |||
33 | 高山 健司 | GRS191 | 71.61 | |||
34 | Pond | Z33 | 28.39 | |||
– | 今村 隆弘 | FC3S | RETIRE |
単走決勝 結果
Tanso Final
Pos. | Driver | Car | Best Ave. | |
1 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.09 | |
2 | 川畑 真人 | R35 | 96.33 | |
3 | 今村 陽一 | ZN6 | 95.00 | |
4 | 田口 和也 | S15 | 94.98 | |
5 | 木口 健治 | C33 | 94.93 | |
6 | 横井 昌志 | S15 | 94.67 | |
7 | 小橋 正典 | S15 | 94.43 | |
8 | 手塚 強 | ZN6 | 93.91 | |
9 | 日比野 哲也 | JZA80 | 95.18 | |
10 | 田中 省己 | S15 | 94.99 | |
11 | 畑中 真吾 | JZX100 | 94.78 | |
12 | 植尾 勝浩 | S15 | 94.39 | |
13 | 平島 明 | S15 | 94.03 | |
14 | 末永 直登 | S15 | 93.18 | |
15 | 齋藤 太吾 | X245A | 92.27 | |
16 | 松川 和也 | AE85 | 91.30 | |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
17 | 村山 悌啓 | S14 | 90.91 | |
18 | 髙橋 和己 | JZX100 | 90.30 | |
19 | 岩井 照宜 | NA6CE | 90.10 | |
20 | 松井 有紀夫 | FD3S | 70.85 | |
21 | 藤中 学 | FD3S | 46.42 | |
22 | 野村 謙 | ER34 | 0.00 | |
23 | 上野 高広 | JZZ30 | 0.00 | |
– | 内海 彰乃 | S15 | RETIRE |
追走決勝トーナメント
Tsuiso Final Tournament
藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | WINNER 藤野 秀之 2nd 3rd |
松川 和也 | ||||
手塚 強 | 手塚 強 | |||
日比野 哲也 | ||||
田口 和也 | 平島 明 | 平島 明 | ||
平島 明 | ||||
木口 健治 | 木口 健治 | |||
植尾 勝浩 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
川畑 真人 | 川畑 真人 | 小橋 正典 | 小橋 正典 | |
齋藤 太吾 | ||||
小橋 正典 | 小橋 正典 | |||
田中 省己 | ||||
今村 陽一 | 末永 直登 | 横井 昌志 | ||
末永 直登 | ||||
横井 昌志 | 横井 昌志 | |||
畑中 真吾 |