第3戦 単走予選
単走予選 グループ別順位
A Group |
Pos. |
No. |
Driver |
Best Score |
2nd Score |
1 | 43 | 田所 義文 | 97.20 | 96.64 |
2 | 4 | 小橋 正典 | 97.14 | 94.91 |
3 | 33 | 林 和樹 | 97.01 | 96.04 |
4 | 8 | 日比野 哲也 | 96.44 | 77.01 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
5 | 16 | 山口 孝二 | 95.32 | 92.33 |
6 | 3 | 野村 謙 | 94.17 | 93.08 |
B Group |
Pos. |
No. |
Driver |
Best Score |
2nd Score |
1 | 14 | 村山 悌啓 | 95.79 | 90.55 |
2 | 99 | 松川 和也 | 94.79 | 93.47 |
3 | 84 | Charles Ng | 94.31 | 92.14 |
4 | 48 | 北芝 倫之 | 94.30 | 93.98 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
5 | 31 | 渕上 勝 | 92.52 | 91.14 |
6 | 36 | 高橋 和己 | 71.06 | 30.57 |
C Group |
Pos. |
No. |
Driver |
Best Score |
2nd Score |
1 | 30 | 中田 哲郎 | 97.90 | 97.32 |
2 | 78 | 上野 高広 | 97.86 | 97.65 |
3 | 39 | 末永 正雄 | 96.76 | 95.66 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | 96.61 | 30.54 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
5 | 32 | Pond | 96.33 | 76.35 |
6 | 17 | 下田 輝昭 | 91.95 | 90.25 |
D Group |
Pos. |
No. |
Driver |
Best Score |
2nd Score |
1 | 23 | 村上 満 | 97.71 | 95.75 |
2 | 81 | 唄 和也 | 97.50 | 96.26 |
3 | 77 | 岩井 照宜 | 96.64 | 96.48 |
4 | 28 | 時田 雅義 | 95.81 | 92.46 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
5 | 38 | 深田 真弘 | 95.55 | 94.29 |
6 | 73 | 斎藤 育生 | 91.48 | 78.84 |
単走予選 結果 (得点順)
Pos. |
Grp. |
No. |
Driver |
Car |
Best Score |
2nd Score |
1 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.90 | 97.32 |
2 | C | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.86 | 97.65 |
3 | D | 23 | 村上 満 | S15 | 97.71 | 95.75 |
4 | D | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.50 | 96.26 |
5 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 97.20 | 96.64 |
6 | A | 4 | 小橋 正典 | S15 | 97.14 | 94.91 |
7 | A | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 97.01 | 96.04 |
8 | C | 39 | 末永 正雄 | R35 | 96.76 | 95.66 |
9 | D | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 96.64 | 96.48 |
10 | C | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.61 | 30.54 |
11 | A | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 96.44 | 77.01 |
12 | D | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 95.81 | 92.46 |
13 | B | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 95.79 | 90.55 |
14 | B | 99 | 松川 和也 | AE85 | 94.79 | 93.47 |
15 | B | 84 | Charles Ng | RPS13 | 94.31 | 92.14 |
16 | B | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 94.30 | 93.98 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
17 | C | 32 | Pond | ZN6 | 96.33 | 76.35 |
18 | D | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 95.55 | 94.29 |
19 | A | 16 | 山口 孝二 | S15 | 95.32 | 92.33 |
20 | A | 3 | 野村 謙 | ER34 | 94.17 | 93.08 |
21 | B | 31 | 渕上 勝 | S15 | 92.52 | 91.14 |
22 | C | 17 | 下田 輝昭 | PS13 | 91.95 | 90.25 |
23 | D | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 91.48 | 78.84 |
24 | B | 36 | 高橋 和己 | JZX100 | 71.06 | 30.57 |
第3戦 単走決勝
単走決勝 結果
Pos. |
No. |
Driver |
Car |
Score |
1 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 100.36 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 100.14 |
3 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 99.99 |
4 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 99.78 |
5 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.35 |
6 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 99.15 |
7 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.84 |
8 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 98.73 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(1本目上位8名) ▲ |
9 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 99.25 |
10 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.33 |
11 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.98 |
12 | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 96.91 |
13 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 96.81 |
14 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 95.57 |
15 | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 94.30 |
16 | 84 | Charles Ng | RPS13 | 92.75 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(2本目上位8名) ▲ |
17 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 90.71 |
18 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 83.12 |
19 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 79.69 |
20 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 77.50 |
21 | 23 | 村上 満 | S15 | 73.32 |
22 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 72.41 |
23 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 23.10 |
24 | 4 | 小橋 正典 | S15 | – |
第3戦 単走優勝
川畑 真人 |
川畑 真人 |
川畑 真人 |
横井 昌志 |
WINNER 横井 昌志
2nd 末永 直登
3rd 川畑 真人 |
Charles Ng |
唄 和也 |
上野 高広 |
上野 高広 |
植尾 勝浩 |
植尾 勝浩 |
横井 昌志 |
村山 悌啓 |
横井 昌志 |
横井 昌志 |
林 和樹 |
Best16 |
Best8 |
Best4 |
Final |
藤野 秀之 |
藤野 秀之 |
末永 直登 |
末永 直登 |
北芝 倫之 |
内海 彰乃 |
末永 直登 |
末永 直登 |
畑中 真吾 |
畑中 真吾 |
末永 正雄 |
時田 雅義 |
末永 正雄 |
末永 正雄 |
中田 哲郎 |
第3戦 リザルト
総合順位
Pos. |
No. |
Driver |
Team |
Car |
Color |
Tire |
Point |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 30 |
2 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 25 |
3 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 22 |
4 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 20 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 17 |
6 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | CHASER | JZX100 | 黒 | DL | 16 |
7 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing DIGICAM | SILVIA | S15 | 赤 | ZT | 15 |
8 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | SOARER | JZZ30 | 白 | ZT | 14 |
9 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 12 |
10 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 11 |
11 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 10 |
12 | 33 | 林 和樹 | 広島トヨタ team DROO-P | 86 | ZN6 | 白/黒 | DL | 9 |
13 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | SILVIA | S14 | 白 | DL | 8 |
14 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | 86 | ZN6 | 白 | GY | 7 |
15 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | IS | GSE20 | 青/黄 | GY | 6 |
16 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 黒 | TY | 5 |
17 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | 青 | TY | 1 |
18 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 白/青 | TY | 1 |
19 | 8 | 日比野 哲也 | K’SPEC SunRISE Racing | S2000 | AP1 | 白/赤 | ZT | 1 |
20 | 77 | 岩井 照宜 | R Magic H.D.O D1 Racing | ROADSTER | NA6CE | 桃色/白 | ZT | 1 |
21 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | SILVIA | S15 | 黄 | TY | 1 |
22 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | 白/黒 | DL | 1 |
23 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 1 |
24 | 4 | 小橋 正典 | YUKE’S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
単走順位
Pos. |
No. |
Driver |
Team |
Car |
Color |
Tire |
Point |
1 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 30 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青/銀 | TY | 25 |
3 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | CHASER | JZX100 | 黒 | DL | 24 |
4 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing DIGICAM | SILVIA | S15 | 赤 | ZT | 23 |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | SILVIA | S15 | 青 | NK | 22 |
6 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | GT-R | R35 | 青/白 | TY | 21 |
7 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | SILVIA | S15 | 白 | TY | 20 |
8 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 銀 | GY | 19 |
9 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | SOARER | JZZ30 | 白 | ZT | 16 |
10 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 15 |
11 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 14 |
12 | 33 | 林 和樹 | 広島トヨタ team DROO-P | 86 | ZN6 | 白/黒 | DL | 13 |
13 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | SILVIA | S14 | 白 | DL | 12 |
14 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | 86 | ZN6 | 白 | GY | 11 |
15 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | IS | GSE20 | 青/黄 | GY | 10 |
16 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 黒 | TY | 9 |
17 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | RX-7 | FD3S | 青 | TY | 8 |
18 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | TRUENO | AE86 | 白/青 | TY | 7 |
19 | 8 | 日比野 哲也 | K’SPEC SunRISE Racing | S2000 | AP1 | 白/赤 | ZT | 6 |
20 | 77 | 岩井 照宜 | R Magic H.D.O D1 Racing | ROADSTER | NA6CE | 桃色/白 | ZT | 5 |
21 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | SILVIA | S15 | 黄 | TY | 4 |
22 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | 白/黒 | DL | 3 |
23 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | TA | 2 |
24 | 4 | 小橋 正典 | YUKE’S Team ORANGE | SILVIA | S15 | 橙 | ZT | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
チーム順位
Pos. |
Team |
No. |
Driver |
Tire |
Point |
1 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | NANKANG | 26 |
2 | YUKE’S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | ZESTINO | 20 |
3 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 15 |
4 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES | 10 |
5 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 66 | 藤野 秀之 | TOYO TIRES | 6 |
6 | FAT FIVE RACING | 45 | 畑中 真吾 | DUNLOP | 6 |
7 | Team Z.S.S. Racing DIGICAM | 15 | 植尾 勝浩 | ZESTINO | 6 |
8 | TEAM VERTEX DIGICAM | 78 | 上野 高広 | ZESTINO | 6 |
9 | DIXCEL TOYO TIRES | 6 | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 3 |
10 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR | 3 |
11 | TEAM MORI パーツオフ | 30 | 中田 哲郎 | TRI-ACE | 3 |
12 | 広島トヨタ team DROO-P | 33 | 林 和樹 | DUNLOP | 3 |
13 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 14 | 村山 悌啓 | DUNLOP | 3 |
14 | GOODYEAR Racing AST | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR | 3 |
15 | SUNOCO GOODYEAR Racing | 48 | 北芝 倫之 | GOODYEAR | 3 |
16 | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 84 | Charles Ng | TOYO TIRES | 3 |
17 | Team RE雨宮 K&N | 7 | 松井 有紀夫 | TOYO TIRES | 1 |
18 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES | 1 |
19 | K’SPEC SunRISE Racing | 8 | 日比野 哲也 | ZESTINO | 1 |
20 | R Magic H.D.O D1 Racing | 77 | 岩井 照宜 | ZESTINO | 1 |
21 | Team C.M.Feeling | 23 | 村上 満 | TOYO TIRES | 1 |
22 | 広島トヨタ team DROO-P | 99 | 松川 和也 | DUNLOP | 1 |
23 | TEAM MORI パーツオフ | 52 | 北岡 裕輔 | TRI-ACE | 1 |
24 | YUKE’S Team ORANGE | 4 | 小橋 正典 | ZESTINO | 1 |