単走予選
単走予選 グループ別順位
A Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 30 | 中田 哲郎 | 98.58 | 97.35 |
2 | 81 | 唄 和也 | 98.04 | 82.18 |
3 | 43 | 田所 義文 | 97.90 | 95.05 |
4 | 60 | 今村 陽一 | 97.75 | 97.45 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 99 | 松川 和也 | 97.74 | 97.27 |
6 | 12 | 河上 善計 | 94.74 | 94.23 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 0.00 | 0.00 |
B Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 9 | 末永 直登 | 98.32 | 95.78 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | 97.71 | 93.67 |
3 | 84 | Charles Ng | 96.88 | 95.88 |
4 | 22 | 木口 健治 | 96.65 | 96.19 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 61 | 馮 仁稚 | 96.20 | – |
6 | 33 | 林 和樹 | 24.33 | – |
7 | 88 | 藤中 学 | – | – |
C Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 5 | 今前田 隆敏 | 99.12 | 72.52 |
2 | 78 | 上野 高広 | 98.92 | 97.55 |
3 | 73 | 斎藤 育生 | 98.19 | 96.43 |
4 | 48 | 北芝 倫之 | 97.42 | 95.40 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 38 | 深田 真弘 | 97.27 | 96.06 |
6 | 6 | 内海 彰乃 | 96.11 | 26.25 |
7 | 75 | 平島 明 | 24.84 | – |
D Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 4 | 小橋 正典 | 98.93 | 89.35 |
2 | 39 | 末永 正雄 | 98.69 | 98.34 |
3 | 7 | 松井 有紀夫 | 98.46 | 71.57 |
4 | 28 | 時田 雅義 | 97.93 | 97.06 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 23 | 村上 満 | 97.44 | 96.88 |
6 | 16 | 山口 孝二 | 96.47 | 96.36 |
7 | 8 | 日比野 哲也 | – | – |
単走決勝Tanso Final
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 100.52 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.48 |
3 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 99.30 |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.30 |
5 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 99.17 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 99.14 |
7 | 9 | 末永 直登 | S15 | 99.11 |
8 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.07 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(1本目上位8名) ▲ | ||||
9 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 99.10 |
10 | 4 | 小橋 正典 | S15 | 98.38 |
11 | 28 | 時田 雅義 | ZN6 | 98.23 |
12 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.15 |
13 | 5 | 今前田 隆敏 | S14 | 97.75 |
14 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.54 |
15 | 84 | Charles Ng | RPS13 | 97.41 |
16 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.11 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(2本目上位8名) ▲ | ||||
17 | 32 | Pond | ZN6 | 96.85 |
18 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.55 |
19 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.19 |
20 | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 95.76 |
21 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 83.32 |
22 | 22 | 木口 健治 | JZX100 | 64.85 |
23 | 36 | 高橋 和己 | JZX100 | 24.19 |
24 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 0.00 |
追走決勝トーナメント
川畑 真人 | 中田 哲郎 | 北岡 裕輔 | 北岡 裕輔 | WINNER 藤野 秀之 2nd 3rd |
中田 哲郎 | ||||
横井 昌志 | 北岡 裕輔 | |||
北岡 裕輔 | ||||
松井 有紀夫 | 松井 有紀夫 | 末永 正雄 | ||
今前田 隆敏 | ||||
末永 正雄 | 末永 正雄 | |||
今村 陽一 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
---|---|---|---|---|
藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | |
Charles Ng | ||||
末永 直登 | 末永 直登 | |||
小橋 正典 | ||||
畑中 真吾 | 唄 和也 | 唄 和也 | ||
唄 和也 | ||||
植尾 勝浩 | 時田 雅義 | |||
時田 雅義 |
第2戦 リザルトRd.2 Results
総合順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | RPS13 | 青/銀 | TY | 30 |
2 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 25 |
3 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 22 |
4 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 20 |
5 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 青 | TY | 17 |
6 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | 16 |
7 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | ZN6 | 白/黒 | GY | 15 |
8 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 14 |
9 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 12 |
10 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | DL | 11 |
11 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | S15 | 赤 | ZT | 10 |
12 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 9 |
13 | 4 | 小橋 正典 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | – |
14 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | ZN6 | 黒 | DL | 7 |
15 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | S14 | 黒 | ZT | 6 |
16 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | RPS13 | 黒 | TY | 5 |
17 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | ZN6 | 白/青 | TY | 1 |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 黄/黒 | DL | 1 |
19 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 白/青 | TY | 1 |
20 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | GSE20 | 青/黄 | GY | 1 |
21 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | JZZ30 | 白 | ZT | 1 |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | JZX100 | 赤 | DL | 1 |
23 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | 緑/白/黒 | TY | 1 |
24 | 73 | 斎藤 育生 | Moty’s WEST AUTO | JZX100 | 赤 | TA | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
単走順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 30 |
2 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | RPS13 | 青/銀 | TY | 25 |
3 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | DL | 24 |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 青 | TY | 23 |
5 | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 22 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | S15 | 赤 | ZT | 21 |
7 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | 20 |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 19 |
9 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 16 |
10 | 4 | 小橋 正典 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | – |
11 | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing AST | ZN6 | 白/黒 | GY | 14 |
12 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | ZN6 | 黒 | DL | 13 |
13 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | S14 | 黒 | ZT | 12 |
14 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 11 |
15 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | RPS13 | 黒 | TY | 10 |
16 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 9 |
17 | 32 | Pond | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | ZN6 | 白/青 | TY | 8 |
18 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 黄/黒 | DL | 7 |
19 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 白/青 | TY | 6 |
20 | 48 | 北芝 倫之 | SUNOCO GOODYEAR Racing | GSE20 | 青/黄 | GY | 5 |
21 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX DIGICAM | JZZ30 | 白 | ZT | 4 |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | JZX100 | 赤 | DL | 3 |
23 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | 緑/白/黒 | TY | 2 |
24 | 73 | 斎藤 育生 | Moty’s WEST AUTO | JZX100 | 赤 | TA | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
チーム順位
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 66 | 藤野 秀之 | TOYO TIRES | 26 |
2 | TEAM MORI パーツオフ | 52 | 北岡 裕輔 | TRI-ACE | 20 |
3 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 39 | 末永 正雄 | TOYO TIRES | 15 |
4 | GOODYEAR Racing ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR | 10 |
5 | Team RE雨宮 K&N | 7 | 松井 有紀夫 | TOYO TIRES | 6 |
6 | YUKE’S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | ZESTINO | 6 |
7 | GOODYEAR Racing AST | 28 | 時田 雅義 | GOODYEAR | 6 |
8 | TEAM MORI パーツオフ | 30 | 中田 哲郎 | TRI-ACE | 6 |
9 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 3 |
10 | FAT FIVE RACING | 45 | 畑中 真吾 | DUNLOP | 3 |
11 | Team Z.S.S. Racing | 15 | 植尾 勝浩 | ZESTINO | 3 |
12 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | NANKANG | 3 |
13 | YUKE’S Team ORANGE | 4 | 小橋 正典 | ZESTINO | – |
14 | SILKY HOUSE OTG | 60 | 今村 陽一 | DUNLOP | 3 |
15 | NAVIGATE KRC | 5 | 今前田 隆敏 | ZESTINO | 3 |
16 | TEAM JULIUS TOYO TIRES | 84 | Charles Ng | TOYO TIRES | 3 |
17 | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | 32 | Pond | TOYO TIRES | 1 |
18 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 3 | 野村 謙 | DUNLOP | 1 |
19 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES | 1 |
20 | SUNOCO GOODYEAR Racing | 48 | 北芝 倫之 | GOODYEAR | 1 |
21 | TEAM VERTEX DIGICAM | 78 | 上野 高広 | ZESTINO | 1 |
22 | HIRANO TIRE DUNLOP | 22 | 木口 健治 | DUNLOP | 1 |
23 | TMS RACING TEAM | 36 | 高橋 和己 | TOYO TIRES | 1 |
24 | Moty’s WEST AUTO | 73 | 斎藤 育生 | TRI-ACE | 1 |
ゼッケン4は、D1グランプリシリーズ規則14により、ポイントは与えられない。