西の都・大阪から2018年シリーズ開幕!
イベントインフォメーション
名称:2018 OSAKA DRIFT
会場:
舞洲スポーツアイランド空の広場・D1特設会場
大阪市此花区北港緑地2-2-15
日時:
3月31日 (土) 9:00~18:00 (予定)
4月01日 (日) 9:00~18:00 (予定)
時間は変更される場合がございます。
単走予選
単走予選 グループ別順位
A Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 84 | Charles Ng | 99.10 | 97.85 |
2 | 8 | 日比野 哲也 | 98.56 | 96.16 |
3 | 99 | 松川 和也 | 97.50 | 91.77 |
4 | 22 | 木口 健治 | 96.58 | 95.79 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 88 | 藤中 学 | 94.72 | 94.70 |
6 | 73 | 斎藤 育生 | 94.68 | 72.45 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 23.02 | 21.17 |
8 | 4 | 小橋 正典 | RETIRE |
B Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 45 | 畑中 真吾 | 97.37 | 0.00 |
2 | 32 | Daychapon | 97.29 | 92.06 |
3 | 61 | 馮 仁稚 | 96.87 | 93.77 |
4 | 5 | 今前田 隆敏 | 96.15 | 94.67 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 33 | 林 和樹 | 95.95 | 93.94 |
6 | 48 | 北芝 倫之 | 95.74 | 94.96 |
7 | 16 | 山口 孝二 | 80.20 | 0.00 |
8 | 39 | 末永 正雄 | RETIRE |
C Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 77 | 岩井 照宜 | 98.77 | 97.32 |
2 | 6 | 内海 彰乃 | 97.85 | 96.62 |
3 | 43 | 田所 義文 | 97.76 | 76.88 |
4 | 23 | 村上 満 | 97.71 | 96.44 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 78 | 上野 高広 | 97.49 | 96.59 |
6 | 28 | 時田 雅義 | 96.84 | 93.65 |
7 | 81 | 唄 和也 | 96.47 | 49.98 |
8 | 92 | 高橋 邦明 | RETIRE |
D Group | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
1 | 52 | 北岡 裕輔 | 98.18 | 96.47 |
2 | 15 | 植尾 勝浩 | 96.74 | 96.50 |
3 | 3 | 野村 謙 | 96.31 | 95.07 |
4 | 36 | 髙橋 和己 | 95.70 | 94.70 |
▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
5 | 38 | 深田 真弘 | 95.62 | 23.76 |
6 | 12 | 河上 善計 | 94.14 | 92.65 |
7 | 30 | 中田 哲郎 | 74.71 | 24.55 |
単走決勝
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.96 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 98.85 |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.75 |
4 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.72 |
5 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.34 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 98.22 |
7 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.04 |
8 | 84 | Charles Ng | RPS13 | 98.01 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(1本目上位8名) ▲ | ||||
9 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.86 |
10 | 5 | 今前田 隆敏 | S14 | 97.77 |
11 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.59 |
12 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.36 |
13 | 32 | Daychapon | ZN6 | 97.16 |
14 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.92 |
15 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.77 |
16 | 22 | 木口 健治 | JZX100 | 96.42 |
▲ 追走決勝トーナメント進出(2本目上位8名) ▲ | ||||
17 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.28 |
18 | 23 | 村上 満 | S15 | 95.95 |
19 | 75 | 平島 明 | S15 | 24.31 |
20 | 61 | 馮 仁稚 | S15 | 24.23 |
21 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | RETIRE |
22 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | RETIRE |
23 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | RETIRE |
24 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | RETIRE |
追走決勝トーナメント
藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 北岡 裕輔 | 川畑 真人 | WINNER 畑中 真吾 2nd 3rd |
木口 健治 | ||||
Charles Ng | 北岡 裕輔 | |||
北岡 裕輔 | ||||
末永 直登 | Daychapon | 川畑 真人 | ||
Daychapon | ||||
川畑 真人 | 川畑 真人 | |||
内海 彰乃 | ||||
Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
---|---|---|---|---|
髙橋 和己 | 藤野 秀之 | 畑中 真吾 | 畑中 真吾 | |
野村 謙 | ||||
畑中 真吾 | 畑中 真吾 | |||
今前田 隆敏 | ||||
横井 昌志 | 横井 昌志 | 横井 昌志 | ||
松井 有紀夫 | ||||
植尾 勝浩 | 植尾 勝浩 | |||
松川 和也 |
第1戦 リザルト
総合順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | DL | 30 |
2 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 25 |
3 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 22 |
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 20 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | RPS13 | 青/銀 | TY | 17 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | S15 | 赤 | ZT | 16 |
7 | 32 | Daychapon | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | ZN6 | 白/青 | TY | 15 |
8 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 黄/黒 | DL | 14 |
9 | 36 | 髙橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | 緑/白/黒 | – | 12 |
10 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | 11 |
11 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | RPS13 | 黒 | TY | 10 |
12 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | S14 | 黒 | ZT | 9 |
13 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | AE85 | 白/黒 | DL | 8 |
14 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | S15 | 白 | TY | 7 |
15 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 青 | TY | 6 |
16 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | JZX100 | 赤 | DL | 5 |
17 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 白/青 | TY | 1 |
18 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | S15 | 黄 | TY | 1 |
19 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 1 |
20 | 61 | 馮 仁稚 | nichiei racing | S15 | 黒/緑 | GR | 1 |
21 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | ZN6 | 黒 | DL | 1 |
22 | 8 | 日比野 哲也 | K’SPEC SunRISE Racing | AP1 | 白/赤 | ZT | 1 |
23 | 77 | 岩井 照宜 | R Magic H.D.O D1 Racing | NA6CE | 桃色/白 | ZT | 1 |
24 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | X245A | 黒 | GR | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
単走順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | RPS13 | 青/銀 | TY | 30 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | 緑/白/黒 | – | 25 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 24 |
4 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | 橙 | ZT | 23 |
5 | 35 | 川畑 真人 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | R35 | 青/白 | TY | 22 |
6 | 15 | 植尾 勝浩 | Team Z.S.S. Racing | S15 | 赤 | ZT | 21 |
7 | 45 | 畑中 真吾 | FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | DL | 20 |
8 | 84 | Charles Ng | TEAM JULIUS TOYO TIRES | RPS13 | 黒 | TY | 19 |
9 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI パーツオフ | JZX100 | 赤 | TA | 16 |
10 | 5 | 今前田 隆敏 | NAVIGATE KRC | S14 | 黒 | ZT | 15 |
11 | 99 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | AE85 | 白/黒 | DL | 14 |
12 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL TOYO TIRES | S15 | 白 | TY | 13 |
13 | 32 | Daychapon | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | ZN6 | 白/青 | TY | 12 |
14 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 青 | TY | 11 |
15 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | ER34 | 黄/黒 | DL | 10 |
16 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE DUNLOP | JZX100 | 赤 | DL | 9 |
17 | 43 | 田所 義文 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 白/青 | TY | 8 |
18 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | S15 | 黄 | TY | 7 |
19 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | 青 | NK | 6 |
20 | 61 | 馮 仁稚 | nichiei racing | S15 | 黒/緑 | GR | 5 |
21 | 60 | 今村 陽一 | SILKY HOUSE OTG | ZN6 | 黒 | DL | 4 |
22 | 8 | 日比野 哲也 | K’SPEC SunRISE Racing | AP1 | 白/赤 | ZT | 3 |
23 | 77 | 岩井 照宜 | R Magic H.D.O D1 Racing | NA6CE | 桃色/白 | ZT | 2 |
24 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | X245A | 黒 | GR | 1 |
TIRE = TY:TOYO TIRES DL:DUNLOP GY:GOODYEAR ZT:ZESTINO NK:NANKANG GR:GOODRIDE TA:TRI-ACE
チーム順位
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | FAT FIVE RACING | 畑中 真吾 | DUNLOP | 26 |
2 | 35 | TOYO TIRES GLION TRUST RACING | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 20 |
3 | 52 | TEAM MORI パーツオフ | 北岡 裕輔 | TRI-ACE | 15 |
4 | 70 | D-MAX | 横井 昌志 | NANKANG | 10 |
5 | 66 | Team TOYO TIRES DRIFT WISTERIA | 藤野 秀之 | TOYO TIRES | 6 |
6 | 15 | Team Z.S.S. Racing | 植尾 勝浩 | ZESTINO | 6 |
7 | 32 | Team TOYO TIRES DRIFT Do-Luck | Daychapon | TOYO TIRES | 6 |
8 | 3 | PACIFIC RACING TEAM DUNLOP | 野村 謙 | DUNLOP | 6 |
9 | 36 | TMS RACING TEAM | 髙橋 和己 | – | 3 |
10 | 9 | YUKE’S Team ORANGE | 末永 直登 | ZESTINO | 3 |
11 | 84 | TEAM JULIUS TOYO TIRES | Charles Ng | TOYO TIRES | 3 |
12 | 5 | NAVIGATE KRC | 今前田 隆敏 | ZESTINO | 3 |
13 | 99 | 広島トヨタ team DROO-P | 松川 和也 | DUNLOP | 3 |
14 | 6 | DIXCEL TOYO TIRES | 内海 彰乃 | TOYO TIRES | 3 |
15 | 7 | Team RE雨宮 K&N | 松井 有紀夫 | TOYO TIRES | 3 |
16 | 22 | HIRANO TIRE DUNLOP | 木口 健治 | DUNLOP | 3 |
17 | 43 | TOYO USED AUTO PARTS TADOKORO | 田所 義文 | TOYO TIRES | 1 |
18 | 23 | Team C.M.Feeling | 村上 満 | TOYO TIRES | 1 |
19 | 75 | D-MAX | 平島 明 | NANKANG | 1 |
20 | 61 | nichiei racing | 馮 仁稚 | GOODRIDE | 1 |
21 | 60 | SILKY HOUSE OTG | 今村 陽一 | DUNLOP | 1 |
22 | 8 | K’SPEC SunRISE Racing | 日比野 哲也 | ZESTINO | 1 |
23 | 77 | R Magic H.D.O D1 Racing | 岩井 照宜 | ZESTINO | 1 |
24 | 87 | FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | GOODRIDE | 1 |